Carrera Trinidad-Flores.2ª Fecha Mtb del oeste, 4 de marzo

Registro
28 May 2011
Mensajes
540
Puntos
0
RAZ dijo:
Qué pasó Mauro te endulzaron con el premio y después te lo sacaron?? Cómo saliste al final??

a vistes que piqueteros jajajajaj voy a ir al derecho del consumidor jajajajaja si cuando me dijeron la primera vez le dije al seba a estan en pedo y me quede despues me llamaron dos veces mas y bueno ta dije es la mia lo agarro y me pelo al carajo jajaja pero ta cuando me vieron la carita cantaron otro nombre al toque y bueno no le voy a sacar la ilusion a otro jajajaja nooo todo bien...
 
Registro
28 Feb 2012
Mensajes
4
Puntos
0
Esta fue mi segunda carrera y la verdad q estubo de lujo el circuito, la mejor fue la del monte la pena q uno venia medio cansado ya y no la pudimos disfrutar mucho....y con respecto al compañerismo la verdad q de lujo tambien porque hicimos un pelotoncito de 8 fabricamos una escalera y todos ayudamos a llegar a la meta q es una meta q uno tiene ya q ganar por el momento esta lejos pero igual se disfruta mucho.......Y como decian hay muchas cosas q hay q pulir como el tema del agua q habria q decirles a los organizadores y no tendria incombeniente y a jugarse con una medallita por el esfuerso che q no sale mucho plata....y a seguir pedaliando para seguir creciendo y haciendo amigos.........
 
Registro
21 Feb 2012
Mensajes
9
Puntos
0
Soy de Flores y coincido con el tema del agua; el 5 de febrero se corrio en el mismo circuito y fue igual. No se porque repitieron el lugar pero bue...ojala se siga mejorando en todos los detalles... me encanto la carrera y el numero de participantes. Ojala nos sigan visitando y cuando se corra en el circuito xco lo conozcan todo porque esta muy bueno..
El domingo a Rosario......
 
Registro
28 May 2011
Mensajes
540
Puntos
0
Resultados del equipo Mixtura

79 329 SEBATIAN VILARINO 28-E 1,32´55´´ 4
107 623 MAURO GARCIA 16-B 1,40´33´´ 4
146 228 MARISOL PELLEJERO 11-DB 2,01´17´´ 4


y bueno hay que ir mejorando.....
 
Registro
6 Mar 2012
Mensajes
5
Puntos
0
CLASIFICACIÓN 2º FECHA CAMPEONATO MTB DEL OESTE - FLORES
Nº NOMBRE CATEGORIA TIEMPO PUNTOS
1 311 CRISTIAN LARRAMA 1- E 1,16´46´´ 16
2 309 RAUL SASSO 2- E 1,17´42´´ 14
3 321 JUAN A. GAMBOA 3-E 1,18´06´´ 12
4 534 MARCELO ALARCON 1-A 1,19´00´´ 16
5 328 RODRIGO DE ARMAS 4-E 1,19´00´´ 11
6 700 WASHINGTON BONANSEA 1-C 1,19´04´´ 16
7 316 DANIEL AGUIAR 5-E 1,19´24´´ 10
8 314 RONY GRIEGO 6-E 1,19´24´´ 9
9 322 GUZMAN SALVO 7-E 1,19,.42´´ 8
10 315 BRIAN ESPANTOSO 8-E 1,20´00´´ 7
11 539 JOSE MARTINEZ 3-A 1,20´00´´ 12
12 510 RAFAEL PEREZ 4-A 1,20´03´´ 11
13 537 FABRICIO GUTIERREZ 5-A 1,20´15´´ 10
14 411 MARTIN GUTIERREZ 1-J 1,20´25´´ 16
15 519 GUSTAVO OVIEDO 6-A 1,20´36´´ 9
16 507 GASTON COSCIA 7-A 1,21´11´´ 8
17 330 LIBER CASAS 9-E 1,21´11´´ 6
18 331 GONZALO BAZZAN 10-E 1,21´13´´ 5
19 313 MANUEL PEREZ 11-E 1,21´14´´ 4
20 613 WISTON URAN 1-B 1,21´14´´ 16
21 704 CARLOS ALARCON 2-C 1,21´18´´ 14
22 323 LUCIANO ANZOLABEHERE 12-E 1,21´22´´ 4
23 706 WILIAM MESA 3-C 1,21´22´´ 12
24 302 RICARDO LOMES 13-E 1,21´22´´ 4
25 601 DANIEL MONCHER 2-B 1,21´33´´ 14
26 416 ALEJANDRO GUERRERO 2-J 1,21´35´´ 14
27 619 DANIEL CORBO 3-B 1,21´50´´ 12
28 527 JORGE MESA 8-A 1,22´28´´ 7
29 526 HARLINGTON AVILA 9-A 1,23´44´´ 6
30 532 ANDRES GOMEZ 10-A 1,23´50´´ 5
31 332 JUAN LOPEZ 15-E 1,23´54´´ 4
32 312 MARTIN CAMPBELL 16-E 1,24´00´´ 4
33 616 RUSEL BARALE 4-B 1,24´50´´ 11
34 521 MARIO GUTIERREZ 11-A 1,25´14´´ 4
35 605 LUIS A. AMANDARAIN 5-B 1,25´27´´ 10
36 522 SEBASTIAN MAJUL 12-A 1,25´34´´ 4
37 503 CRISTIAN ROMAN 13-A 1,25´39´´ 4
38 709 JUAN SANCHEZ 4-C 1,25´41´´ 11
39 612 LUIS M. AMANDARAIN 6-B 1,25´54´´ 9
40 319 ROLANDO LACLAV 17-E 1,25´59´´ 4
41 320 GERMAN REBOIRAS 18-E 1,26´07´´ 4
42 327 ANDRES HACKEMBRUCH 19-E 1,26´12´´ 4
43 607 MARIO SOSA 7-B 1,26´22´´ 8
44 620 MARIO OURTHE-CABALÉ 8-B 1,26´29´´ 7
45 415 NAHUEL ALARCON 3-J 1,26´33´´ 12
46 524 ALBERTO VIGNOLO 14-A 1,26´42´´ 4
47 621 VICTOR BATISTA 9-B 1,27´00´´ 6
48 530 DANIEL MARTELUNA 15-A 1,27´00´´ 4
49 409 JHONATAN RODRIGUEZ 4-J 1,27´32´´ 11
50 614 JORGE BERENEMANN 10-B 1,27´48´´ 5
51 533 CRISTIAN PERDOMO 16-A 1,27´52´´ 4
52 711 MIGUEL BAZZAN 5-C 1,27´54´´ 10
53 602 CARLOS CHARBONIER 11-B 1,27´54´´ 4
54 600 DIEGO DURAN 12-B 1,28´40´´ 4
55 707 DANIEL HAUSER 6-C 1,28´42´´ 9
56 317 MARCELO FERNANDEZ 20-E 1,28´42´´ 4
57 418 MATHIAS FERNANDEZ 5-J 1,28´49´´ 10
58 525 CARLOS VIQUE 17-A 1,28´59´´ 4
59 518 AGUSTIN BERASATEGUY 18-A 1,29´21´´ 4
60 304 FEDERICO IRIONDO 21-E 1,29´23´´ 4
61 712 JUAN ARCE 7-C 1,29´24´´ 8
62 300 JAVIER GONZALEZ 22-E 1,29´26´´ 4
63 307 MARTIN PEREZ 23-E 1,29´33´´ 4
64 512 LUIS UMPIERREZ 19-A 1,30´12´´ 4
65 318 RODRIGO MONCHER 24-E 1,30´20´´ 4
66 535 GONZALO BEQUIO 20-A 1,30´30´´ 4
67 421 SANTIAGO NUÑEZ 6-J 1,30´32´´ 9
68 511 ALEJANDRO BIDEGAIN 21-A 1,31´00´´ 4
69 513 JULIO BETARTE 22-A 1,31´10´´ 4
70 306 ALEJANDRO RODRIGUEZ 24-E 1,31´19´´ 4
71 506 MARTIN CUBITTO 23-A 1,31´30´´ 4
72 303 JUAN PAREDES 25-E 1,31´32´´ 4
73 334 NICOLAS ARAMBURU 26-E 1,31´33´´ 4
74 502 DANIEL CANABRA 24-A 1,31´49´´ 4
75 536 ARMANDO IRAZABAL 25-A 1,31´58´´ 4
76 520 OSCAR MARTELLA 26-A 1,32´03´´ 4
77 329 SEBATIAN VILARINO 27-E 1,32´55´´ 4
78 703 RICARDO AMUZ (PADRE) 8-C 1,33´05´´ 7
79 811 CARLOS ZABALA 1-D 1,33´10´´ 16
80 514 ALEJANDRO GODOY 27-A 1,33´55´´ 4
81 417 FRANCO MODERNEL 7-J 1,34´19´´ 8
82 617 HUGO ROSANO 13-B 1,34´24´´ 4
83 529 NESTOR COSCIA 28-A 1,34´50´´ 4
84 406 FAUSTO SANCHEZ 8-J 1,34´52´´ 7
85 531 MARTIN RIVERO 29-A 1,34´59´´ 4
86 515 JULIO PERERA 30-A 1,35´12´´ 4
87 305 RODRIGO BENTANCOR 28-E 1,35´25´´ 4
88 606 ALEJANDRO RIQUERO 14-B 1,35´50´´ 4
89 505 DANIEL RIVERO 31-A 1,35´59´´ 4
90 405 DAMIAN BARATE 9-J 1,36´10´´ 6
91 812 LUIS BATISTA 2-D 1,36´15´´ 14
92 326 SEBASTIAN SAAVEDRA 29-E 1,36´50´´ 4
93 517 ROBERT LATALLADA 32-A 1,37´30´´ 4
94 410 LUIS BARVO 10-J 1,37´32´´ 5
95 310 AGUSTIN DIAZ 30-E 1,37´33´´ 4
96 701 WILIAM VARELA 9-C 1,37´40´´ 6
97 500 JORGE SANCHEZ 33-A 1,37´45´´ 4
98 333 EDUARDO SILVERA 31-E 1,37´48´´ 4
99 625 PABLO SALVATICO 15-B 1,38´17´´ 4
100 102 VANESA BARIDON 1-DA 1,38´44´´ 16
101 408 MAURICIO QUIROGA 11-J 1,38´44´´ 4
102 516 RICARDO AMUZ 34-A 1,38´48´´ 4
103 501 SERGIO BUGANI 35-A 1,39´05´´ 4
104 708 RICARDO HORNOS 10-C 1,39´30´´ 5
105 623 MAURO GARCIA 16-B 1,40´33´´ 4
106 223 MARIANELA AGOSTO 1-DB 1,40´35´´ 16
107 622 JULIO NUÑEZ 17-B 1,40´40´´ 4
108 611 HECTOR SUAREZ 18-B 1,41´30´´ 4
109 523 MATIAS BARCELO 36-A 1,41´37´´ 4
110 412 SANTIAGO ARCE 12-J 1,41´38´´ 4
111 407 SANTIAGO PIZURNIA 13-J 1,41´46´´ 4
112 604 ALBERTO QUIROGA 19-B 1,41´54´´ 4
113 610 MARCEL ALZAMENDI 20-B 1,42´12´´ 4
114 404 FRANCO PIZURNIA 14-J 1,42´16´´ 4
115 504 MARTIN CORRALES 37-A 1,42´28´´ 4
116 710 MARIO DE ARMAS 11-C 1,43´05´´ 4
117 104 AGUSTINA ORONA 2-DA 1,43´57´´ 14
118 420 NAHUEL DELLABERNARDA 15-J 1,43´59´´ 4
119 325 GASTON DIAZ 32-E 1,44´22´´ 4
120 813 HERNAN HERNANDEZ 3-D 1,45´16´´ 12
121 538 MARCELO CASTELLI 38-A 1,45´30´´ 4
122 508 GERARDO RODRIGUEZ 39-A 1,45´30´´ 4
123 509 PABLO BATISTA 40-A 1,46´09´´ 4
124 618 JUAN PEREZ 21-B 1,46´35´´ 4
125 615 MAURICIO MENDY 22-B 1,47´56´´ 4
126 810 LUIS BENTANCOUR 4-D 1,48´57´´ 11
127 414 ANDRES CARBALLO 16-J 1,49´10´´ 4
128 224 VANESA BENTANCOURT 2-DB 1,49´37´´ 14
129 105 MACARENA PEREZ 3-DA 1,49´48´´ 12
130 528 SEBASTIAN MARIÑAS 41-A 1,49´56´´ 4
131 222 GISELLA GONZALEZ 3-DB 1,50´05´´ 12
132 705 ALFREDO DOMINGUEZ 12-C 1,50´17´´ 4
133 609 DANIEL CHAVEZ 23-B 1,50´49´´ 4
134 603 JORGE BARTERRECHEA 24-B 1,52´54´´ 4
135 324 SEBASTIAN DE ARMAS 33-E 1,52´59´´ 4
136 216 ADRIANA MURES 4-DB 1,53´18´´ 11
137 217 MIRTA BARON 5-DB 1,53´20´´ 10
138 702 LUIS GOZZI 13-C 1,53´28´´ 4
139 229 YANINA RUNCO 6-DB 1,53´48´´ 9
140 225 LUZ FAJARDO 7-DB 1,55´12´´ 8
141 219 MIRIAM FAGUNDEZ 8-DB 1,59´27´´ 7
142 218 MARIELA BAMBACAR 9-DB 1,59´37´´ 6
143 220 PATRICIA SILVA 10-DB 2,00´19´´ 5
144 228 MARISOL PELLEJERO 11-DB 2,01´17´´ 4
145 103 MARIA CABRERA 4-DA 2,02´03´´ 11
146 227 LUCIA NINGONZALEZ 12-DB 2,06´50´´ 4
147 226 SABRINA PIÑEIRO 13-DB 2,07´56´´ 4
148 221 CECILIA CARBONE 14-DB 2,08´40´´ 4
149 608 JULIO MOYANO 25-B 2,08´48´´ 4
150 215 CAROLINA ZABALA 2
151 413 ERNESTO GAMBOA 2
 
Registro
6 Mar 2012
Mensajes
5
Puntos
0
Excelente carrera! El recorrido y la organización de lujo! Sentí un comentario de que se iba a anular la 1º fecha, la que se corrió en Juan Lacaze, que se sabe de eso? Saludos
 
Registro
19 Ene 2011
Mensajes
2.011
Puntos
6
Che la mitad metio promedio de 30kph, para no sean malos !!!! Algo mal mal aca !
O estan mal esos tiempos o esto fue una carrera de ruta !!!

A ver que cuenten los que corrieron.
 
Registro
24 Feb 2012
Mensajes
64
Puntos
0
Vortex si fueron 40 kmtrs. casi de ruta lo demas fue trillo otra cosa para mejorar es el tema de la demora en la largada si dicen anotamos hasta 9.30 tienen que ser hasta 9.30 y largar en hora me parece que en ese sentido no se respeta al que hace el esfuezo en levantarse temprano y acatar el reglamento
 
Registro
15 Feb 2012
Mensajes
57
Puntos
0
vortex dijo:
Che la mitad metio promedio de 30kph, para no sean malos !!!! Algo mal mal aca !
O estan mal esos tiempos o esto fue una carrera de ruta !!!

A ver que cuenten los que corrieron.

Coincido... Ando dudando para tirarme a correr alguna carrerita, y esos tiempos asustan! Mejor me quedo en casa juajuajua
 
Registro
13 Nov 2011
Mensajes
110
Puntos
0
Si esos tiempos asustan, pero lo que esta bueno es superarse a uno mismo el domingo que viene y volver a superarse el siguiente sábado.
 
Registro
28 May 2011
Mensajes
540
Puntos
0
vortex dijo:
Che la mitad metio promedio de 30kph, para no sean malos !!!! Algo mal mal aca !
O estan mal esos tiempos o esto fue una carrera de ruta !!!

A ver que cuenten los que corrieron.

bo fue demencial la carrera parecian que los corrian las lechiguanas del lecocq , jajajajaj cuando me subi a la bike los de la punta ya se estaban bañando jajajaja
 

fox

Registro
3 May 2011
Mensajes
880
Puntos
189
cobalto22 dijo:
Vortex si fueron 40 kmtrs. casi de ruta lo demas fue trillo otra cosa para mejorar es el tema de la demora en la largada si dicen anotamos hasta 9.30 tienen que ser hasta 9.30 y largar en hora me parece que en ese sentido no se respeta al que hace el esfuezo en levantarse temprano y acatar el reglamento
lo único para mejorar es el tema del agua el resto un lujo, yo que corro dos por tres en suca, me anoto con una semana de anticipación y cuando llego tengo que hacer cola y esperar 40 minutos, los amigos de flores te anotan al toque, siempre con una sonrisa en la cara y si!! se arranca mas tarde de lo acordado y esto puede llegar a molestar un poco a los tempraneros, pero es poca cosa comparado con todo lo bueno. :bien:
 

fox

Registro
3 May 2011
Mensajes
880
Puntos
189
vortex dijo:
Che la mitad metio promedio de 30kph, para no sean malos !!!! Algo mal mal aca !
O estan mal esos tiempos o esto fue una carrera de ruta !!!

A ver que cuenten los que corrieron.
si los tiempos están bien, 8) casi te diría que exactos, no se como hacen :tonto:, pero que le pasen la receta a los amigos de Juan Lacaze, :lol: :lol: El terreno en su mayoría es sobre un irregular balasto con lindos y cansa dores repechos con un poco de trillo al final, muy linda carrera por cierto :salud:
 
Registro
28 May 2011
Mensajes
540
Puntos
0
che fue mi carrera mas cara de todas, perdi $1.000 y ademas y esto si que se llama rey de los pelotud... avisan por microfono que habian encontrado un sigma 1609 y la verdad que ni le di bola pensando que ya lo habia guardado junto con la go pro bueno amigos e que aquì queria sacar unos datos y lo busco por todos lados y no lo encuentro ergo creo era el mio que bosta.... espero poder comunicarme con alguien de ahì a ver si primero escuche bien sigma 1609 y segundo si lo siguen teniendo.
 
Registro
21 Feb 2012
Mensajes
9
Puntos
0
hola, la compu que encontraron es una 1009 y ya la reclamaron... de todos modos si por ahi aparece ( aca hacemos mucho ese circuito) avisaremos.....
 
Registro
19 Ene 2011
Mensajes
174
Puntos
1
vortex dijo:
Che la mitad metio promedio de 30kph, para no sean malos !!!! Algo mal mal aca !
O estan mal esos tiempos o esto fue una carrera de ruta !!!

A ver que cuenten los que corrieron.


jajaja el vortesss....
Las carreras son de Rural Bike (variante del MTB inventada por los argentinos donde predominan los caminos vecinales)
Por eso por lo general los promedios son por arriba de los 30kph, pero se está muuuuy lejos de los promedios de las carreras de ruta. Para que te hagas una idea el domingo corrieron los master en camino mendoza y el ganador de master b metio 38kph de promedio. En la segunda etapa de las rutas, 45kph de promedio...
 

Daniel Facciolli

Organizador
Registro
19 Ene 2011
Mensajes
3.670
Puntos
821
piegrande46 dijo:
jajaja el vortesss....
Por eso por lo general los promedios son por arriba de los 30kph, pero se está muuuuy lejos de los promedios de las carreras de ruta.

Un poco mas de lo que meten los pro en los trillos del oeste :lol: :lol:
 
Registro
19 Ene 2011
Mensajes
2.011
Puntos
6
piegrande46 dijo:
jajaja el vortesss....
Las carreras son de Rural Bike (variante del MTB inventada por los argentinos donde predominan los caminos vecinales)

Ah, eso mismo, no me salia la palabra, RURAL BIKE.
Le tendrian que poner eso en vez de MTB

Si claro, los promedios estan muy lejos de las carreras de ruta, fue una manera de decir mas nada.

Daniel Facciolli dijo:
Un poco mas de lo que meten los pro en los trillos del oeste :lol: :lol:

Sos peleador eh !
Salvo vos, el resto de los pro de los trillos del oeste hace tiempo que ya no salen mas con nosotros y se los extraña la verdad.
 
Registro
19 Ene 2011
Mensajes
1.962
Puntos
5
Daniel Facciolli dijo:
Un poco mas de lo que meten los pro en los trillos del oeste :lol: :lol:
vortex dijo:
Salvo vos, el resto de los pro de los trillos del oeste hace tiempo que ya no salen mas con nosotros y se los extraña la verdad.
Bueno che, fue una sola vez que no fui y ya me extrañan! Vamo arriba, para la próxima estoy ahi :lol:
 
Arriba