Carrera Trinidad-Flores.2ª Fecha Mtb del oeste, 4 de marzo

Registro
19 Ene 2011
Mensajes
1.962
Puntos
5
Yo considero que el Rural Bike está bueno para entrenar pero no para correr, aunque sea se puede hacer algo medio artificial en algunos segmentos del trayecto, en alguna subida meter abundantes piedras sueltas, y ya eso nomás actúa de filtro.
 

fox

Registro
3 May 2011
Mensajes
880
Puntos
189
FX-32 dijo:
Yo considero que el Rural Bike está bueno para entrenar pero no para correr, aunque sea se puede hacer algo medio artificial en algunos segmentos del trayecto, en alguna subida meter abundantes piedras sueltas, y ya eso nomás actúa de filtro.
Si la verdad no cuesta nada poner algo de dificultad artificial, es buena idea eso, ejemplo algún tramo que haga zigzag entre árboles y raíces también sirve de filtro no?
 

Daniel Facciolli

Organizador
Registro
19 Ene 2011
Mensajes
3.670
Puntos
821
fox dijo:
Si la verdad no cuesta nada poner algo de dificultad artificial, es buena idea eso, ejemplo algún tramo que haga zigzag entre árboles y raíces también sirve de filtro no?

Les podemos prestar la "galeria de los tigres" :peligro:
 
Registro
8 Jun 2011
Mensajes
793
Puntos
140
FX-32 dijo:
se puede hacer algo medio artificial en algunos segmentos del trayecto, en alguna subida meter abundantes piedras sueltas, y ya eso nomás actúa de filtro.

fox dijo:
algún tramo que haga zigzag entre árboles y raíces también sirve de filtro no?

Sin duda que eso que dicen haría de filtro, pero en estas carreras que se están haciendo, el filtro es el ritmo, porque en algunas tramos se va despacio pero en los repechos suben como motos!
 
Registro
7 Mar 2012
Mensajes
97
Puntos
0
me gusto la idea de fx y fox, pero es una lastima que es como dice aficionado, practicamente el que es rutero tiene mas ventaja y esto pierde la escensia del mtb. mientras mas obstaculos hayan mas divertido es, muchos se bajan y caminan y la verdad es que me da mucha gracia verlos hacer eso jaja que se dediquen a rutear o aprendan a andar en mtb si quieren correr
 

Daniel Facciolli

Organizador
Registro
19 Ene 2011
Mensajes
3.670
Puntos
821
Tricker dijo:
me gusto la idea de fx y fox, pero es una lastima que es como dice aficionado, practicamente el que es rutero tiene mas ventaja y esto pierde la escensia del mtb. mientras mas obstaculos hayan mas divertido es, muchos se bajan y caminan y la verdad es que me da mucha gracia verlos hacer eso jaja que se dediquen a rutear o aprendan a andar en mtb si quieren correr

Nunca trepaste el Cerro de Montevideo ;)
Venite un dia que te acompañamos. :saludo:
 
Registro
24 Feb 2012
Mensajes
64
Puntos
0
La ultima parte en el matadero a mi gusto estuvo buenisima muy tecnico la verdad para ser mi 1 carrera el circuito muy duro pero esa parte fue aun mayor pero se disfruto a full
 
Registro
7 Mar 2012
Mensajes
97
Puntos
0
Daniel Facciolli dijo:
Nunca trepaste el Cerro de Montevideo ;)
Venite un dia que te acompañamos. :saludo:
si lo hago de vez en cuando, y es lo que mas disfruto, no es por ser altanero pero logro subir y bajarlo con muy buena velocidad, con unos amigos vamos y lo hacemos como maximo unas 10 veces haciendo variantes por todos los caminos que hay, siempre subiendo hasta la cima, sin llegar a tocar la calle y nos largamos de nuevo hasta la rambla. es un entrenamiento muy duro pero da sus frutos tanto en las piernas como la tecnica y sacarse el miedo.
 
Registro
13 Nov 2011
Mensajes
110
Puntos
0
Grande Pelado!!! hay que pelear los puestos hasta en la liga. Hacemos el reclamo con la gente de Flores. Seguro que no hay drama con ellos.
 
Registro
29 Ago 2011
Mensajes
207
Puntos
0
Esta la saque de FB de los organizadores, que estimo sea la lista "mas oficial" en el puesto 7 aparece con el numero 540 DIEGO RODRIGUEZ 2-A 1,19´15´´ 14
Aunque me quedaba con la otra lista que estaba 2 posiciones mas arriba :P
P.D. OJO que debe estar faltando alguien mas

CLASIFICACIÓN 2º FECHA CAMPEONATO MTB DEL OESTE - FLORES
Nº NOMBRE CATEGORIA TIEMPO PUNTOS
1 311 CRISTIAN LARRAMA 1- E 1,16´46´´ 16
2 309 RAUL SASSO 2- E 1,17´42´´ 14
3 321 JUAN A. GAMBOA 3-E 1,18´06´´ 12
4 534 MARCELO ALARCON 1-A 1,19´00´´ 16
5 328 RODRIGO DE ARMAS 4-E 1,19´00´´ 11
6 700 WASHINGTON BONANSEA 1-C 1,19´04´´ 16
7 540 DIEGO RODRIGUEZ 2-A 1,19´15´´ 14
8 316 DANIEL AGUIAR 5-E 1,19´24´´ 10
9 314 RONY GRIEGO 6-E 1,19´24´´ 9
10 322 GUZMAN SALVO 7-E 1,19,.42´´ 8
11 315 BRIAN ESPANTOSO 8-E 1,20´00´´ 7
12 539 JOSE MARTINEZ 3-A 1,20´00´´ 12
13 510 RAFAEL PEREZ 4-A 1,20´03´´ 11
14 537 FABRICIO GUTIERREZ 5-A 1,20´15´´ 10
15 411 MARTIN GUTIERREZ 1-J 1,20´25´´ 16
16 519 GUSTAVO OVIEDO 6-A 1,20´36´´ 9
17 507 GASTON COSCIA 7-A 1,21´11´´ 8
18 330 LIBER CASAS 9-E 1,21´11´´ 6
19 331 GONZALO BAZZAN 10-E 1,21´13´´ 5
20 313 MANUEL PEREZ 11-E 1,21´14´´ 4
21 613 WISTON URAN 1-B 1,21´14´´ 16
22 704 CARLOS ALARCON 2-C 1,21´18´´ 14
23 323 LUCIANO ANZOLABEHERE 12-E 1,21´22´´ 4
24 706 WILIAM MESA 3-C 1,21´22´´ 12
25 302 RICARDO LOMES 13-E 1,21´22´´ 4
26 601 DANIEL MONCHER 2-B 1,21´33´´ 14
27 416 ALEJANDRO GUERRERO 2-J 1,21´35´´ 14
28 619 DANIEL CORBO 3-B 1,21´50´´ 12
29 527 JORGE MESA 8-A 1,22´28´´ 7
30 526 HARLINGTON AVILA 9-A 1,23´44´´ 6
31 532 ANDRES GOMEZ 10-A 1,23´50´´ 5
32 332 JUAN LOPEZ 14-E 1,23´54´´ 4
33 312 MARTIN CAMPBELL 15-E 1,24´00´´ 4
34 616 RUSEL BARALE 4-B 1,24´50´´ 11
35 521 MARIO GUTIERREZ 11-A 1,25´14´´ 4
36 605 LUIS A. AMANDARAIN 5-B 1,25´27´´ 10
37 522 SEBASTIAN MAJUL 12-A 1,25´34´´ 4
38 503 CRISTIAN ROMAN 13-A 1,25´39´´ 4
39 709 JUAN SANCHEZ 4-C 1,25´41´´ 11
40 612 LUIS M. AMANDARAIN 6-B 1,25´54´´ 9
41 319 ROLANDO LACLAV 16-E 1,25´59´´ 4
42 320 GERMAN REBOIRAS 17-E 1,26´07´´ 4
43 327 ANDRES HACKEMBRUCH 18-E 1,26´12´´ 4
44 607 MARIO SOSA 7-B 1,26´22´´ 8
45 620 MARIO OURTHE-CABALÉ 8-B 1,26´29´´ 7
46 415 NAHUEL ALARCON 3-J 1,26´33´´ 12
47 524 ALBERTO VIGNOLO 14-A 1,26´42´´ 4
48 621 VICTOR BATISTA 9-B 1,27´00´´ 6
49 530 DANIEL MARTELUNA 15-A 1,27´00´´ 4
50 409 JHONATAN RODRIGUEZ 4-J 1,27´32´´ 11
51 614 JORGE BERENEMANN 10-B 1,27´48´´ 5
52 533 CRISTIAN PERDOMO 16-A 1,27´52´´ 4
53 711 MIGUEL BAZZAN 5-C 1,27´54´´ 10
54 602 CARLOS CHARBONIER 11-B 1,27´54´´ 4
55 308 SERGIO RODRIGUEZ 19-E 1,28´38´´ 4
56 600 DIEGO DURAN 12-B 1,28´40´´ 4
57 707 DANIEL HAUSER 6-C 1,28´42´´ 9
58 317 MARCELO FERNANDEZ 20-E 1,28´42´´ 4
59 418 MATHIAS FERNANDEZ 5-J 1,28´49´´ 10
60 525 CARLOS VIQUE 17-A 1,28´59´´ 4
61 518 AGUSTIN BERASATEGUY 18-A 1,29´21´´ 4
62 304 FEDERICO IRIONDO 21-E 1,29´23´´ 4
63 712 JUAN ARCE 7-C 1,29´24´´ 8
64 300 JAVIER GONZALEZ 22-E 1,29´26´´ 4
65 307 MARTIN PEREZ 23-E 1,29´33´´ 4
66 512 LUIS UMPIERREZ 19-A 1,30´12´´ 4
67 318 RODRIGO MONCHER 24-E 1,30´20´´ 4
68 535 GONZALO BEQUIO 20-A 1,30´30´´ 4
69 421 SANTIAGO NUÑEZ 6-J 1,30´32´´ 9
70 511 ALEJANDRO BIDEGAIN 21-A 1,31´00´´ 4
71 513 JULIO BETARTE 22-A 1,31´10´´ 4
72 306 ALEJANDRO RODRIGUEZ 25-E 1,31´19´´ 4
73 506 MARTIN CUBITTO 23-A 1,31´30´´ 4
74 303 JUAN PAREDES 26-E 1,31´32´´ 4
75 334 NICOLAS ARAMBURU 27-E 1,31´33´´ 4
76 502 DANIEL CANABRA 24-A 1,31´49´´ 4
77 536 ARMANDO IRAZABAL 25-A 1,31´58´´ 4
78 520 OSCAR MARTELLA 26-A 1,32´03´´ 4
79 329 SEBATIAN VILARINO 28-E 1,32´55´´ 4
80 703 RICARDO AMUZ (PADRE) 8-C 1,33´05´´ 7
81 811 CARLOS ZABALA 1-D 1,33´10´´ 16
82 514 ALEJANDRO GODOY 27-A 1,33´55´´ 4
83 417 FRANCO MODERNEL 7-J 1,34´19´´ 8
84 617 HUGO ROSANO 13-B 1,34´24´´ 4
85 529 NESTOR COSCIA 28-A 1,34´50´´ 4
86 406 FAUSTO SANCHEZ 8-J 1,34´52´´ 7
87 531 MARTIN RIVERO 29-A 1,34´59´´ 4
88 515 JULIO PERERA 30-A 1,35´12´´ 4
89 305 RODRIGO BENTANCOR 29-E 1,35´25´´ 4
90 606 ALEJANDRO RIQUERO 14-B 1,35´50´´ 4
91 505 DANIEL RIVERO 31-A 1,35´59´´ 4
92 405 DAMIAN BARATE 9-J 1,36´10´´ 6
93 812 LUIS BATISTA 2-D 1,36´15´´ 14
94 326 SEBASTIAN SAAVEDRA 30-E 1,36´50´´ 4
95 517 ROBERT LATALLADA 32-A 1,37´30´´ 4
96 410 LUIS BARVO 10-J 1,37´32´´ 5
97 310 AGUSTIN DIAZ 31-E 1,37´33´´ 4
98 701 WILIAM VARELA 9-C 1,37´40´´ 6
99 500 JORGE SANCHEZ 33-A 1,37´45´´ 4
100 333 EDUARDO SILVERA 32-E 1,37´48´´ 4
101 625 PABLO SALVATICO 15-B 1,38´17´´ 4
102 102 VANESA BARIDON 1-DA 1,38´44´´ 16
103 408 MAURICIO QUIROGA 11-J 1,38´44´´ 4
104 516 RICARDO AMUZ 34-A 1,38´48´´ 4
105 501 SERGIO BUGANI 35-A 1,39´05´´ 4
106 708 RICARDO HORNOS 10-C 1,39´30´´ 5
107 623 MAURO GARCIA 16-B 1,40´33´´ 4
108 223 MARIANELA AGOSTO 1-DB 1,40´35´´ 16
109 622 JULIO NUÑEZ 17-B 1,40´40´´ 4
110 611 HECTOR SUAREZ 18-B 1,41´30´´ 4
111 523 MATIAS BARCELO 36-A 1,41´37´´ 4
112 412 SANTIAGO ARCE 12-J 1,41´38´´ 4
113 407 SANTIAGO PIZURNIA 13-J 1,41´46´´ 4
114 604 ALBERTO QUIROGA 19-B 1,41´54´´ 4
115 610 MARCEL ALZAMENDI 20-B 1,42´12´´ 4
116 404 FRANCO PIZURNIA 14-J 1,42´16´´ 4
117 504 MARTIN CORRALES 37-A 1,42´28´´ 4
118 710 MARIO DE ARMAS 11-C 1,43´05´´ 4
119 104 AGUSTINA ORONA 2-DA 1,43´57´´ 14
120 420 NAHUEL DELLABERNARDA 15-J 1,43´59´´ 4
121 325 GASTON DIAZ 33-E 1,44´22´´ 4
122 813 HERNAN HERNANDEZ 3-D 1,45´16´´ 12
123 538 MARCELO CASTELLI 38-A 1,45´30´´ 4
124 508 GERARDO RODRIGUEZ 39-A 1,45´30´´ 4
125 509 PABLO BATISTA 40-A 1,46´09´´ 4
126 618 JUAN PEREZ 21-B 1,46´35´´ 4
127 615 MAURICIO MENDY 22-B 1,47´56´´ 4
128 810 LUIS BENTANCOUR 4-D 1,48´57´´ 11
129 414 ANDRES CARBALLO 16-J 1,49´10´´ 4
130 224 VANESA BENTANCOURT 2-DB 1,49´37´´ 14
131 105 MACARENA PEREZ 3-DA 1,49´48´´ 12
132 528 SEBASTIAN MARIÑAS 41-A 1,49´56´´ 4
133 222 GISELLA GONZALEZ 3-DB 1,50´05´´ 12
134 705 ALFREDO DOMINGUEZ 12-C 1,50´17´´ 4
135 609 DANIEL CHAVEZ 23-B 1,50´49´´ 4
136 603 JORGE BARTERRECHEA 24-B 1,52´54´´ 4
137 324 SEBASTIAN DE ARMAS 33-E 1,52´59´´ 4
138 216 ADRIANA MURES 4-DB 1,53´18´´ 11
139 217 MIRTA BARON 5-DB 1,53´20´´ 10
140 702 LUIS GOZZI 13-C 1,53´28´´ 4
141 229 YANINA RUNCO 6-DB 1,53´48´´ 9
142 225 LUZ FAJARDO 7-DB 1,55´12´´ 8
143 219 MIRIAM FAGUNDEZ 8-DB 1,59´27´´ 7
144 218 MARIELA BAMBACAR 9-DB 1,59´37´´ 6
145 220 PATRICIA SILVA 10-DB 2,00´19´´ 5
146 228 MARISOL PELLEJERO 11-DB 2,01´17´´ 4
147 103 MARIA CABRERA 4-DA 2,02´03´´ 11
148 227 LUCIA NINGONZALEZ 12-DB 2,06´50´´ 4
149 226 SABRINA PIÑEIRO 13-DB 2,07´56´´ 4
150 221 CECILIA CARBONE 14-DB 2,08´40´´ 4
151 608 JULIO MOYANO 25-B 2,08´48´´ 4
152 215 CAROLINA ZABALA 2
153 413 ERNESTO GAMBOA 2
 
Registro
6 Mar 2012
Mensajes
5
Puntos
0
podrian publicar los resultados totales? es decir las clasificaciones de campeonato, teniendo en cuenta la 1º fecha...
 
Registro
29 Ago 2011
Mensajes
207
Puntos
0
Herman dijo:
podrian publicar los resultados totales? es decir las clasificaciones de campeonato, teniendo en cuenta la 1º fecha...
Me estoy me tiendo de atrevido, pero veo dificil que cumplan lo que pedis ya que por lo que se han cambiado varias veces las posiciones de los competidores y los puntajes ademas hay rumores de suspender esa fecha.Voy a ver si averiguo algo y les aviso
 
Registro
13 Nov 2011
Mensajes
110
Puntos
0
Estaría bueno que publiques quien te paso los rumores, porque no se hablo en ningún momento de suspender la fecha. Esto es algo que hacemos de onda para poder tener un campeonato, yo también corro como todos y es lo que me gusta pero a veces hay que involucrarse un poquito más y no solo criticar y tirar rumores que no son ciertos.
Vamos arriba gente que es para divertirse!!!!!!!!!!!!
 
Registro
29 Ago 2011
Mensajes
207
Puntos
0
stopandgo dijo:
Estaría bueno que publiques quien te paso los rumores, porque no se hablo en ningún momento de suspender la fecha. Esto es algo que hacemos de onda para poder tener un campeonato, yo también corro como todos y es lo que me gusta pero a veces hay que involucrarse un poquito más y no solo criticar y tirar rumores que no son ciertos.
Vamos arriba gente que es para divertirse!!!!!!!!!!!!

Stopandgo en ningun momento les quise dar para atras ni criticar a los organizadores, y como dije son rumores por eso no hay nombres porque si fuera de esa forma seria una version oficial, y te dijo esos rumores se corren en FB, en el foro (estoy casi seguro aunque no lo encuentro para citarlo) y tambien se corrio el rumor en Trinidad despues de que se reunieron los organizadores de las diferentes etapas y seguian acomodando la planilla ya que fueron varios a reclamar las posiciones.
Y referente a involucrarse soy integrante de la comision directiva de Los Tortugones que organiza las 10 Leguas en Durazno y varios eventos sociales aca como ser la biciton, recoleccion de tapas plasticas con fines beneficos, limpieza de espacios verdes de la cuidad
P.D. Los rumores se corren y son de conocimiento de los organizadores estaria bueno que hubiera una version oficial tanto aquien el foro como en las paginas de Facebook
P.D. 2 Yo no corri la primera fecha pero estaria bueno una planilla oficial corregida con los puntos de cada participante, ya que si bien la mayoria lo hace para divertirse no olvidemos de que es un campeonato
Como dije antes fue sin animo de criticas
 
Arriba