Resultados de los 40 km mas info en Mtb Nacional de Rocha
Gral. Cat. Nro Competidor Cetagoria Tiempo
1 1 251 Ferraz, Leandro Caballeros -29 1:29:20
2 1 261 Cuello, Alexis Master A 1:30:50
3 2 187 Fernandez, Nestor Master A 1:30:58
4 2 235 González, Esteban Caballeros -29 1:32:40
5 3 256 Carugo, Juan Caballeros -29 1:33:20
6 1 218 Perdomo, Pablo Master B 1:33:25
7 2 279 Rotunno, Jorge Master B 1:33:28
8 3 291 Aquino, Gustavo Master A 1:34:20
9 4 273 Núñez, Sixto Caballeros -29 1:34:40
10 3 238 Valdivieso, Julio Master B 1:35:30
11 5 243 Bondad, Adrián Caballeros -29 1:35:55
12 4 263 Miraballes, Wilder Master A 1:36:05
13 6 201 Velazquez, Ivan Caballeros -29 1:36:25
14 4 160 Nassi, Claudio Master B 1:36:42
15 5 262 Goitia, Leo Master B 1:37:05
16 7 296 Rariz, Nicolás Caballeros -29 1:39:50
17 1 232 Belassi, Aníbal Master C 1:40:05
18 5 260 Morales, Ignacio Master A 1:40:16
19 6 298 De León, Gustavo Master A 1:40:20
20 6 211 Lanz, Pablo Master B 1:40:35
21 2 245 Sabatini, Jose Master C 1:42:30
22 8 156 Amorin, Dario Caballeros -29 1:42:32
23 7 217 Guerra, Federico Master B 1:45:00
24 8 154 Cal, Gustavo Master B 1:45:40
25 9 290 Lazo, Gonzalo Caballeros -29 1:46:25
26 7 268 Lago, Damián Master A 1:46:45
27 9 300 Velis, Carlos Master B 1:47:00
28 3 224 Sosa, Oscar Master C 1:47:15
29 8 237 Acquarone, Pablo Master A 1:47:20
30 10 204 Mendez, Daniel Master B 1:47:22
31 11 189 Prudente, Dario Master B 1:49:42
32 4 179 Rodríguez, Alfredo Master C 1:50:45
33 10 249 Silva, Daniel Caballeros -29 1:50:50
34 11 266 Corvo, Guillermo Caballeros -29 1:51:10
35 12 220 Fernández, Daniel Master B 1:51:40
36 12 294 Recarei, Beto Caballeros -29 1:51:45
37 9 299 Pánfilo, Rodolfo Master A 1:53:06
38 13 253 Hernández, Michaelle Caballeros -29 1:53:10
39 5 194 Pereyra, Gerardo Master C 1:54:00
40 13 183 Prudente, Daniel Master B 1:55:30
41 14 282 Vilariño, Sebastián Caballeros -29 1:55:45
42 10 153 Guerra, Pablo Master A 1:56:22
43 6 230 Caino, Santiago Master C 1:56:25
44 14 202 Carreño, Alfredo Master B 1:56:38
45 11 241 Larrea, Jorge Master A 1:56:50
46 15 200 Piriz, Raul Master B 1:57:43
47 16 278 Lorenzo, Eduardo Master B 1:58:40
48 12 254 Rosa, Santiago Master A 1:58:50
49 15 242 Techera, Daniel Caballeros -29 1:59:15
50 17 223 Spinatelli, Guillermo Master B 2:00:00
51 13 240 Nogueira, Pablo Master A 2:00:35
52 14 295 Ipar, Ricardo Master A 2:01:30
53 16 292 Pereyra, Dionisio Caballeros -29 2:01:35
54 18 152 Fernandez, Fredy Master B 2:01:40
55 1 229 Alonso, Patricia Damas B 2:01:57
56 17 244 Demichelli, Carlos Caballeros -29 2:02:20
57 15 182 Olivera, Eduardo Master A 2:04:10
58 16 265 Sardeña, Martín Master A 2:04:45
59 19 195 Rivero, Daniel Master B 2:05:25
60 17 258 Buscarons, Eduardo Master A 2:05:30
61 18 286 Gallardo, Leonardo Master A 2:05:50
62 19 297 Píriz, Gastón Master A 2:06:00
63 20 180 Ortiz, Alberto Master B 2:07:00
64 18 239 Quintana, Martín Caballeros -29 2:07:15
65 7 203 Velazquez, Arturo Master C 2:08:35
66 20 234 Veiga, José Master A 2:09:15
67 21 233 Cortizo, Roberto Master B 2:10:38
68 8 219 González, Washington Master C 2:10:45
69 21 246 Fuentes, Daniel Master A 2:12:40
70 22 225 Brun, Javier Master B 2:14:40
71 2 227 Cabrera, Gabriela Damas B 2:15:30
72 22 264 De León, Alejandro Master A 2:15:32
73 9 231 Fianza, Juan Master C 2:16:00
74 10 213 Montañez, José Master C 2:16:40
75 1 257 Cola, María Damas A 2:17:59
76 11 277 Riggiardi, Pablo Master C 2:18:00
77 3 214 Rariz, Virginia Damas B 2:18:20
78 4 276 Rodríguez, Gabriela Damas B 2:18:30
79 12 283 Sosa, Daniel Master C 2:19:16
80 19 248 Feijó, Williams Caballeros -29 2:19:20
81 5 210 Dimi, María Damas B 2:21:20
82 13 222 Fernández, Francisco Master C 2:21:20
83 23 226 Giuria, Sebastián Master B 2:21:30
84 6 247 Medina, Carina Damas B 2:22:15
85 23 259 Teliz, Osmar Master A 2:22:25
86 24 221 Crizul,Gustavo Master B 2:23:20
87 2 250 Velázquez, Melisa Damas A 2:23:21
88 7 196 Alvariza, Elena Damas B 2:23:58
89 24 151 Corradi, Andres Master A 2:26:50
90 14 193 Machado, Oscar Master C 2:29:40
91 8 228 González, Jackeline Damas B 2:31:10
92 25 271 Silveira, Gustavo Master B 2:32:20
93 26 272 González, Marcelo Master B 2:32:35
94 20 212 Taram, José Caballeros -29 2:33:30
95 27 216 González, Angel Master B 2:39:20
96 15 155 Rivadavia, Miguel Master C 2:39:40
97 16 289 Martínez, Luis Master C 2:44:21
98 25 270 Mesanza, Eduardo Master A 2:47:20
99 9 252 Marquez, Verónica Damas B 2:48:50
100 28 255 Taram, José Master B 2:55:00
101 10 275 Acosta, Perla Damas B 3:15:44
137 Umpierrez, Carlos Master A S/T
215 Gianatassio, Ana Damas B S/T
236 Malta, Santiago Caballeros -29 S/T
269 Dintino, Daniel Master
1Compartir.